Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego".
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Rafał Prętkowski | za |
9 | Wiesław Rybarczyk | za |
10 | Ryszard Skiba | za |
11 | Andrzej Szulc | za |
12 | Ewa Kolan | nieobecny |
13 | Rafał Litke | nieobecny |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Ryszard Rogala | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Rafał Prętkowski | za |
9 | Wiesław Rybarczyk | za |
10 | Ryszard Skiba | za |
11 | Andrzej Szulc | za |
12 | Ewa Kolan | nieobecny |
13 | Rafał Litke | nieobecny |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Ryszard Rogala | nieobecny |
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych umieszczonych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu międzychodzkiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Rafał Prętkowski | za |
9 | Wiesław Rybarczyk | za |
10 | Ryszard Skiba | za |
11 | Andrzej Szulc | za |
12 | Ewa Kolan | nieobecny |
13 | Rafał Litke | nieobecny |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Ryszard Rogala | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Rafał Prętkowski | za |
9 | Wiesław Rybarczyk | za |
10 | Ryszard Skiba | za |
11 | Andrzej Szulc | za |
12 | Ewa Kolan | nieobecny |
13 | Rafał Litke | nieobecny |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Ryszard Rogala | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu międzychodzkiego od 1 września 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Rafał Prętkowski | za |
9 | Wiesław Rybarczyk | za |
10 | Ryszard Skiba | za |
11 | Andrzej Szulc | za |
12 | Ewa Kolan | nieobecny |
13 | Rafał Litke | nieobecny |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Ryszard Rogala | nieobecny |
Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata Rady Powiatu Międzychodzkiego do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Rafał Prętkowski | za |
9 | Wiesław Rybarczyk | za |
10 | Ryszard Skiba | za |
11 | Andrzej Szulc | za |
12 | Ewa Kolan | nieobecny |
13 | Rafał Litke | nieobecny |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Ryszard Rogala | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Rafał Prętkowski | za |
9 | Wiesław Rybarczyk | za |
10 | Ryszard Skiba | za |
11 | Andrzej Szulc | za |
12 | Ewa Kolan | nieobecny |
13 | Rafał Litke | nieobecny |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Ryszard Rogala | nieobecny |