Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego ".
Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego wotum zaufania
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Julian Mazurek | przeciw |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Henryk Piechowiak | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Julian Mazurek | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Henryk Piechowiak | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego
z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2021 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Julian Mazurek | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Henryk Piechowiak | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Daniel Kozubowski | za |
4 | Rafał Litke | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Henryk Piechowiak | za |
9 | Ryszard Rogala | za |
10 | Wiesław Rybarczyk | za |
11 | Ryszard Skiba | za |
12 | Andrzej Szulc | za |
13 | Klaudia Kolanowska-Sroka | nieobecny |
14 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Daniel Kozubowski | za |
4 | Rafał Litke | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Henryk Piechowiak | za |
9 | Ryszard Rogala | za |
10 | Wiesław Rybarczyk | za |
11 | Ryszard Skiba | za |
12 | Andrzej Szulc | za |
13 | Klaudia Kolanowska-Sroka | nieobecny |
14 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Daniel Kozubowski | za |
4 | Rafał Litke | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Henryk Piechowiak | za |
9 | Ryszard Rogala | za |
10 | Wiesław Rybarczyk | za |
11 | Ryszard Skiba | za |
12 | Andrzej Szulc | za |
13 | Klaudia Kolanowska-Sroka | nieobecny |
14 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany "Programu odbudowy zwierzyny drobnej poprzez jej wsiedlanie oraz redukcję drapieżników na terenie powiatu międzychodzkiego na lata 2021-2025"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Daniel Kozubowski | za |
4 | Rafał Litke | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Henryk Piechowiak | za |
9 | Ryszard Rogala | za |
10 | Wiesław Rybarczyk | za |
11 | Ryszard Skiba | za |
12 | Andrzej Szulc | za |
13 | Klaudia Kolanowska-Sroka | nieobecny |
14 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Michała Archanioła w Kwilczu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Daniel Kozubowski | za |
4 | Rafał Litke | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Henryk Piechowiak | za |
9 | Ryszard Rogala | za |
10 | Wiesław Rybarczyk | za |
11 | Ryszard Skiba | za |
12 | Andrzej Szulc | za |
13 | Klaudia Kolanowska-Sroka | nieobecny |
14 | Rafał Prętkowski | nieobecny |