Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego".
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2023 – 2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Kolan | za |
2 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
3 | Daniel Kozubowski | za |
4 | Rafał Litke | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Henryk Piechowiak | za |
9 | Ryszard Rogala | za |
10 | Wiesław Rybarczyk | za |
11 | Ryszard Skiba | za |
12 | Andrzej Szulc | za |
13 | Wojciech Dyl | za |
14 | Hubert Dorna | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Kolan | za |
2 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
3 | Daniel Kozubowski | za |
4 | Rafał Litke | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Henryk Piechowiak | za |
9 | Ryszard Rogala | za |
10 | Wiesław Rybarczyk | za |
11 | Ryszard Skiba | za |
12 | Andrzej Szulc | za |
13 | Wojciech Dyl | za |
14 | Hubert Dorna | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Kolan | za |
2 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
3 | Daniel Kozubowski | za |
4 | Rafał Litke | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Henryk Piechowiak | za |
9 | Ryszard Rogala | za |
10 | Wiesław Rybarczyk | za |
11 | Ryszard Skiba | za |
12 | Andrzej Szulc | za |
13 | Wojciech Dyl | za |
14 | Hubert Dorna | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Kolan | za |
2 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
3 | Daniel Kozubowski | za |
4 | Rafał Litke | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Henryk Piechowiak | za |
9 | Ryszard Rogala | za |
10 | Wiesław Rybarczyk | za |
11 | Ryszard Skiba | za |
12 | Andrzej Szulc | za |
13 | Wojciech Dyl | za |
14 | Hubert Dorna | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Kolan | za |
2 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
3 | Daniel Kozubowski | za |
4 | Rafał Litke | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Henryk Piechowiak | za |
9 | Ryszard Rogala | za |
10 | Wiesław Rybarczyk | za |
11 | Ryszard Skiba | za |
12 | Andrzej Szulc | za |
13 | Wojciech Dyl | za |
14 | Hubert Dorna | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Międzychodzkiego do partnerskiej współpracy z Powiatem Tatrzańskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Kolan | za |
2 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
3 | Daniel Kozubowski | za |
4 | Rafał Litke | za |
5 | Jarosław Łożyński | za |
6 | Julian Mazurek | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Henryk Piechowiak | za |
9 | Ryszard Rogala | za |
10 | Wiesław Rybarczyk | za |
11 | Ryszard Skiba | za |
12 | Andrzej Szulc | za |
13 | Wojciech Dyl | za |
14 | Hubert Dorna | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |