Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego".
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Rafał Prętkowski | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Julian Mazurek | nieobecny |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLI/257/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Rafał Prętkowski | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Julian Mazurek | nieobecny |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Rafał Prętkowski | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Julian Mazurek | nieobecny |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Rafał Prętkowski | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Julian Mazurek | nieobecny |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Powiatu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Rafał Prętkowski | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Julian Mazurek | nieobecny |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Rafał Prętkowski | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Julian Mazurek | nieobecny |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością Powiatu używanego do celów służbowych przez radnych Rady Powiatu Międzychodzkiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Rafał Prętkowski | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Julian Mazurek | nieobecny |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do określania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Rafał Prętkowski | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Julian Mazurek | nieobecny |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Międzychodzkiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Rafał Prętkowski | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Julian Mazurek | nieobecny |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Rafał Prętkowski | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Julian Mazurek | nieobecny |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Rafał Prętkowski | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Julian Mazurek | nieobecny |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |