Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego ".
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | przeciw |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | przeciw |
9 | Rafał Prętkowski | za |
10 | Ryszard Rogala | przeciw |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Roman Musiał | nieobecny |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” w Międzychodzie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Rafał Prętkowski | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Roman Musiał | nieobecny |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Międzychodzki porozumienia z Powiatem Międzyrzeckim w przedmiocie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Rafał Prętkowski | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Roman Musiał | nieobecny |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |