Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego".
Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Henryk Piechowiak | za |
11 | Rafał Prętkowski | za |
12 | Ryszard Rogala | za |
13 | Wiesław Rybarczyk | za |
14 | Ryszard Skiba | za |
15 | Andrzej Szulc | za |
Uchwała w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Henryk Piechowiak | za |
11 | Rafał Prętkowski | za |
12 | Ryszard Rogala | za |
13 | Wiesław Rybarczyk | za |
14 | Ryszard Skiba | za |
15 | Andrzej Szulc | za |
Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Henryk Piechowiak | za |
11 | Rafał Prętkowski | za |
12 | Ryszard Rogala | za |
13 | Wiesław Rybarczyk | za |
14 | Ryszard Skiba | za |
15 | Andrzej Szulc | za |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | przeciw |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Henryk Piechowiak | za |
11 | Rafał Prętkowski | za |
12 | Ryszard Rogala | za |
13 | Wiesław Rybarczyk | za |
14 | Ryszard Skiba | za |
15 | Andrzej Szulc | przeciw |
Uchwała w sprawie powierzenia do realizacji przez Powiat Szamotulski niektórych zadań Powiatu Międzychodzkiego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Henryk Piechowiak | za |
11 | Rafał Prętkowski | za |
12 | Ryszard Rogala | za |
13 | Wiesław Rybarczyk | za |
14 | Ryszard Skiba | za |
15 | Andrzej Szulc | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Henryk Piechowiak | za |
11 | Rafał Prętkowski | za |
12 | Ryszard Rogala | za |
13 | Wiesław Rybarczyk | za |
14 | Ryszard Skiba | za |
15 | Andrzej Szulc | za |