Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego ".
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020 – 2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmieniającej uchwałę nr VII/43/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu międzychodzkiego od 1 września 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród Starosty Międzychodzkiego dla osób wyróżniających się w dziedzinie sportu i kultury
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |