Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego ".
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021 – 2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Henryk Piechowiak | za |
11 | Ryszard Rogala | za |
12 | Wiesław Rybarczyk | za |
13 | Ryszard Skiba | za |
14 | Andrzej Szulc | za |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Henryk Piechowiak | za |
11 | Ryszard Rogala | za |
12 | Wiesław Rybarczyk | za |
13 | Ryszard Skiba | za |
14 | Andrzej Szulc | za |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Henryk Piechowiak | za |
11 | Ryszard Rogala | za |
12 | Wiesław Rybarczyk | za |
13 | Ryszard Skiba | za |
14 | Andrzej Szulc | za |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Henryk Piechowiak | za |
11 | Ryszard Rogala | za |
12 | Wiesław Rybarczyk | za |
13 | Ryszard Skiba | za |
14 | Andrzej Szulc | za |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Kwilczu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Henryk Piechowiak | za |
11 | Ryszard Rogala | za |
12 | Wiesław Rybarczyk | za |
13 | Ryszard Skiba | za |
14 | Andrzej Szulc | za |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |