Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego".
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Ryszard Rogala | za |
9 | Wiesław Rybarczyk | za |
10 | Ryszard Skiba | za |
11 | Andrzej Szulc | za |
12 | Ewa Kolan | nieobecny |
13 | Julian Mazurek | nieobecny |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/286/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Ryszard Rogala | za |
9 | Wiesław Rybarczyk | za |
10 | Ryszard Skiba | za |
11 | Andrzej Szulc | za |
12 | Ewa Kolan | nieobecny |
13 | Julian Mazurek | nieobecny |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Międzychodzkiego do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie VI kadencji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Ryszard Rogala | za |
9 | Wiesław Rybarczyk | za |
10 | Ryszard Skiba | za |
11 | Andrzej Szulc | za |
12 | Ewa Kolan | nieobecny |
13 | Julian Mazurek | nieobecny |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie VI kadencji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Ryszard Rogala | za |
9 | Wiesław Rybarczyk | za |
10 | Ryszard Skiba | za |
11 | Andrzej Szulc | za |
12 | Ewa Kolan | nieobecny |
13 | Julian Mazurek | nieobecny |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego wotum zaufania
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Ryszard Rogala | za |
9 | Wiesław Rybarczyk | za |
10 | Ryszard Skiba | za |
11 | Andrzej Szulc | za |
12 | Ewa Kolan | nieobecny |
13 | Julian Mazurek | nieobecny |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Ryszard Rogala | za |
9 | Wiesław Rybarczyk | za |
10 | Ryszard Skiba | za |
11 | Andrzej Szulc | za |
12 | Ewa Kolan | nieobecny |
13 | Julian Mazurek | nieobecny |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2018 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Roman Musiał | za |
8 | Ryszard Rogala | za |
9 | Wiesław Rybarczyk | za |
10 | Ryszard Skiba | za |
11 | Andrzej Szulc | za |
12 | Ewa Kolan | nieobecny |
13 | Julian Mazurek | nieobecny |
14 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |