Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego".
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021-2024 .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | wstrzymał się |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Rafał Prętkowski | za |
11 | Ryszard Rogala | wstrzymał się |
12 | Wiesław Rybarczyk | za |
13 | Ryszard Skiba | za |
14 | Andrzej Szulc | przeciw |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Przyjęcie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na rok 2021 dokonanej Uchwałą Nr 96/123/2020 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | przeciw |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Rafał Prętkowski | za |
11 | Ryszard Rogala | przeciw |
12 | Wiesław Rybarczyk | za |
13 | Ryszard Skiba | za |
14 | Andrzej Szulc | wstrzymał się |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | wstrzymał się |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | przeciw |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Rafał Prętkowski | za |
11 | Ryszard Rogala | przeciw |
12 | Wiesław Rybarczyk | za |
13 | Ryszard Skiba | za |
14 | Andrzej Szulc | przeciw |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Rafał Prętkowski | za |
11 | Ryszard Rogala | za |
12 | Wiesław Rybarczyk | za |
13 | Ryszard Skiba | za |
14 | Andrzej Szulc | za |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Rafał Prętkowski | za |
11 | Ryszard Rogala | za |
12 | Wiesław Rybarczyk | za |
13 | Ryszard Skiba | za |
14 | Andrzej Szulc | za |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Rafał Prętkowski | za |
11 | Ryszard Rogala | za |
12 | Wiesław Rybarczyk | za |
13 | Ryszard Skiba | za |
14 | Andrzej Szulc | za |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |
Uchwała w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych
w 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Edward Doroba | za |
3 | Ewa Kolan | za |
4 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
5 | Daniel Kozubowski | za |
6 | Rafał Litke | za |
7 | Jarosław Łożyński | za |
8 | Julian Mazurek | za |
9 | Roman Musiał | za |
10 | Rafał Prętkowski | za |
11 | Ryszard Rogala | za |
12 | Wiesław Rybarczyk | za |
13 | Ryszard Skiba | za |
14 | Andrzej Szulc | za |
15 | Henryk Piechowiak | nieobecny |