Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego ".
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Julian Mazurek | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Henryk Piechowiak | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Edward Doroba | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Julian Mazurek | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Henryk Piechowiak | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Edward Doroba | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVIII/165/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Julian Mazurek | przeciw |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Henryk Piechowiak | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Edward Doroba | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie wsparcia inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Julian Mazurek | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Henryk Piechowiak | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Edward Doroba | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Bielskim w gm. Międzychód
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Julian Mazurek | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Henryk Piechowiak | za |
10 | Ryszard Rogala | wstrzymał się |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Edward Doroba | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu międzychodzkiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Julian Mazurek | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Henryk Piechowiak | za |
10 | Ryszard Rogala | wstrzymał się |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Edward Doroba | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Julian Mazurek | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Henryk Piechowiak | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Edward Doroba | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego wotum zaufania
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Julian Mazurek | przeciw |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Henryk Piechowiak | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | przeciw |
14 | Edward Doroba | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Julian Mazurek | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Henryk Piechowiak | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Edward Doroba | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2020 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Dorna | za |
2 | Ewa Kolan | za |
3 | Klaudia Kolanowska-Sroka | za |
4 | Daniel Kozubowski | za |
5 | Rafał Litke | za |
6 | Jarosław Łożyński | za |
7 | Julian Mazurek | za |
8 | Roman Musiał | za |
9 | Henryk Piechowiak | za |
10 | Ryszard Rogala | za |
11 | Wiesław Rybarczyk | za |
12 | Ryszard Skiba | za |
13 | Andrzej Szulc | za |
14 | Edward Doroba | nieobecny |
15 | Rafał Prętkowski | nieobecny |