Wyniki głosowań
Zakończono: 24.06.2025 14:03:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Bartkowiak | nieobecny |
| Daria Bielejewska | za |
| Bartosz Cemborowski | za |
| Przemysław Góźdź | za |
| Magdalena Jabłońska | za |
| Marek Jakóbczyk | za |
| Daniel Kozubowski | za |
| Rafał Litke | za |
| Witold Maciołek | za |
| Dominika Marciniak | za |
| Emilia Matysiak-Żuchowska | za |
| Wiesław Rybarczyk | za |
| Ryszard Skiba | za |
| Andrzej Szulc | za |
| Andrzej Zieliński | za |
Zakończono: 24.06.2025 14:14:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Bartkowiak | nieobecny |
| Daria Bielejewska | za |
| Bartosz Cemborowski | za |
| Przemysław Góźdź | za |
| Magdalena Jabłońska | za |
| Marek Jakóbczyk | za |
| Daniel Kozubowski | za |
| Rafał Litke | za |
| Witold Maciołek | za |
| Dominika Marciniak | za |
| Emilia Matysiak-Żuchowska | za |
| Wiesław Rybarczyk | za |
| Ryszard Skiba | za |
| Andrzej Szulc | za |
| Andrzej Zieliński | za |
Zakończono: 24.06.2025 14:16:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Bartkowiak | nieobecny |
| Daria Bielejewska | za |
| Bartosz Cemborowski | za |
| Przemysław Góźdź | za |
| Magdalena Jabłońska | za |
| Marek Jakóbczyk | za |
| Daniel Kozubowski | za |
| Rafał Litke | za |
| Witold Maciołek | za |
| Dominika Marciniak | za |
| Emilia Matysiak-Żuchowska | za |
| Wiesław Rybarczyk | za |
| Ryszard Skiba | za |
| Andrzej Szulc | za |
| Andrzej Zieliński | za |
Zakończono: 24.06.2025 14:18:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Bartkowiak | nieobecny |
| Daria Bielejewska | za |
| Bartosz Cemborowski | za |
| Przemysław Góźdź | za |
| Magdalena Jabłońska | za |
| Marek Jakóbczyk | za |
| Daniel Kozubowski | za |
| Rafał Litke | za |
| Witold Maciołek | za |
| Dominika Marciniak | za |
| Emilia Matysiak-Żuchowska | za |
| Wiesław Rybarczyk | za |
| Ryszard Skiba | za |
| Andrzej Szulc | za |
| Andrzej Zieliński | za |
Zakończono: 24.06.2025 16:45:26
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Bartkowiak | nieobecny |
| Daria Bielejewska | przeciw |
| Bartosz Cemborowski | za |
| Przemysław Góźdź | za |
| Magdalena Jabłońska | przeciw |
| Marek Jakóbczyk | przeciw |
| Daniel Kozubowski | przeciw |
| Rafał Litke | za |
| Witold Maciołek | za |
| Dominika Marciniak | wstrzymał się |
| Emilia Matysiak-Żuchowska | za |
| Wiesław Rybarczyk | przeciw |
| Ryszard Skiba | przeciw |
| Andrzej Szulc | przeciw |
| Andrzej Zieliński | za |
Zakończono: 24.06.2025 17:59:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Bartkowiak | nieobecny |
| Daria Bielejewska | wstrzymał się |
| Bartosz Cemborowski | za |
| Przemysław Góźdź | za |
| Magdalena Jabłońska | wstrzymał się |
| Marek Jakóbczyk | przeciw |
| Daniel Kozubowski | za |
| Rafał Litke | za |
| Witold Maciołek | za |
| Dominika Marciniak | wstrzymał się |
| Emilia Matysiak-Żuchowska | za |
| Wiesław Rybarczyk | wstrzymał się |
| Ryszard Skiba | wstrzymał się |
| Andrzej Szulc | przeciw |
| Andrzej Zieliński | za |
Zakończono: 24.06.2025 18:00:47
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krzysztof Bartkowiak | nieobecny |
| Daria Bielejewska | wstrzymał się |
| Bartosz Cemborowski | za |
| Przemysław Góźdź | za |
| Magdalena Jabłońska | wstrzymał się |
| Marek Jakóbczyk | przeciw |
| Daniel Kozubowski | wstrzymał się |
| Rafał Litke | za |
| Witold Maciołek | za |
| Dominika Marciniak | wstrzymał się |
| Emilia Matysiak-Żuchowska | za |
| Wiesław Rybarczyk | wstrzymał się |
| Ryszard Skiba | wstrzymał się |
| Andrzej Szulc | przeciw |
| Andrzej Zieliński | za |